- /
- Продукция
- /
- Метчики машинные DIN352
Метчики машинные DIN352
Стандарт определяет основные геометрические параметры коротких комплектных и одинарных метчиков, предназначенных для машинного и ручного применения, такие как общая длина, диаметр хвостовика и размер квадрата.
Остальные параметры выбираются в зависимости от назначения. Условная граница между машинными и ручными метчиками определяется материалом изготовления.
Ручные метчики производятся из инструментальных углеродистых сталей типа У8.
Машинные или машинно-ручные метчики изготавливаются из быстрорежущих сталей типа Р6М5 и типа Р6М5К5 (HSSE, HSS-Co5%).
Форма и длина рабочей части могут различаться:
- по длине заборной части,
- по форме заборной части,
- по номеру в комплекте,
- по форме канавок,
- по наличию направляющей цапфы "pilot".
Также метчики различаются по способу производства: полностью шлифованные канавки и профиль резьбы (fully ground), или только шлифованные канавки. Экземпляры с нешлифованным профилем не подходят для обработки вязких материалов. Полностью шлифованные могут покрываться различными покрытиями, улучшающими характеристики резания.
|
Таблица размеров комплектных метчиков ДИН 352
|
|||||
| Размер | Шаг | Длина общая | Длина рабочей части (для справки)* | Диаметр хвост. | Размер квадр. |
| D (mm) | p (mm) | L (mm) | l (mm) | d (mm) | a (mm) |
| M1 | 0.3 | 32 | 5.5 | 2.5 | 2.1 |
| М1.2 | 0.3 | 32 | 5.5 | 2.5 | 2.1 |
| М1.4 | 0.3 | 32 | 7 | 2.5 | 2.1 |
| М1.6 | 0.4 | 32 | 8 | 2.5 | 2.1 |
| М1.7 | 0.4 | 32 | 8 | 2.5 | 2.1 |
| М1.8 | 0.4 | 32 | 8 | 2.5 | 2.1 |
| М2 | 0.4 | 36 | 8 | 2.8 | 2.1 |
| М2.2 | 0.5 | 36 | 9 | 2.8 | 2.1 |
| М2.3 | 0.4 | 36 | 9 | 2.8 | 2.1 |
| М2.5 | 0.5 | 40 | 9 | 2.8 | 2.1 |
| М2.6 | 0.5 | 40 | 9 | 2.8 | 2.1 |
| М3 | 0.5 | 40 | 11 | 3.5 | 2.7 |
| М3.5 | 0.6 | 45 | 13 | 4 | 3 |
| М4 | 0.7 | 45 | 13 | 4.5 | 3.4 |
| М4.5 | 0.8 | 50 | 16 | 6 | 4.9 |
| М5 | 0.8 | 50 | 16 | 6 | 4.9 |
| М6 | 1 | 50 | 19 | 6 | 4.9 |
| М7 | 1 | 50 | 19 | 6 | 4.9 |
| М8 | 1.3 | 56 | 22 | 6 | 4.9 |
| М9 | 1.3 | 63 | 22 | 7 | 5.5 |
| М10 | 1.5 | 70 | 24 | 7 | 5.5 |
| М11 | 1.5 | 70 | 24 | 8 | 6.2 |
| М12 | 1.8 | 75 | 29 | 9 | 7 |
| М14 | 2 | 80 | 30 | 11 | 9 |
| М16 | 2 | 80 | 32 | 12 | 9 |
| М18 | 2.5 | 95 | 40 | 14 | 11 |
| М20 | 2.5 | 95 | 40 | 16 | 12 |
| М22 | 2.5 | 100 | 40 | 18 | 14.5 |
| М24 | 3 | 110 | 50 | 18 | 14.5 |
| М27 | 3 | 110 | 50 | 20 | 16 |
| М30 | 3.5 | 125 | 56 | 22 | 18 |
| М33 | 3.5 | 125 | 56 | 25 | 20 |
| М36 | 4 | 150 | 63 | 28 | 22 |
| М39 | 4 | 150 | 63 | 32 | 24 |
| М42 | 4.5 | 150 | 63 | 32 | 24 |
| М45 | 4.5 | 160 | 70 | 36 | 29 |
| М48 | 5 | 180 | 75 | 36 | 29 |
| М52 | 5 | 180 | 75 | 40 | 32 |
| М56 | 5.5 | 200 | 85 | 45 | 35 |
| М60 | 5.5 | 200 | 85 | 45 | 35 |
| М64 | 6 | 220 | 90 | 50 | 39 |
| М68 | 6 | 220 | 90 | 50 | 39 |
|
* справочный размер, зависит от разных факторов
|
|||||